• <strike id="kdi0p"><sup id="kdi0p"></sup></strike>
    <th id="kdi0p"><video id="kdi0p"><acronym id="kdi0p"></acronym></video></th><strike id="kdi0p"><sup id="kdi0p"></sup></strike>
    <th id="kdi0p"></th>
    <code id="kdi0p"><nobr id="kdi0p"><track id="kdi0p"></track></nobr></code>

    <code id="kdi0p"><nobr id="kdi0p"><track id="kdi0p"></track></nobr></code>
      <center id="kdi0p"><em id="kdi0p"></em></center>
      蘇州躍力機械設備有限公司主要生產經營液壓升降機械、液壓車橋及高空作業設備的公司!
      服務熱線: 18994443199
      租賃機器
      聯系我們
      電 話:0512-66706882
      傳 真:0512-66706882
      q q:3498576134
      手 機:18994443199
      網 址: http://www.baxtercountyairport.com
      郵 箱: 18994443199@163.com
      地 址:蘇州市相城區望亭鎮富項路3-4號
      租賃機器

      直臂式升降機租賃

      2020-06-29 14:24:12

      自行走直臂橋式高空作業平臺

      主要規格

      ● 工作高度:20.30m
      ● 最大允許載貨:900kg
      ● 最大水平伸距-支腿展開:12.10m

      重要特色

      ● 四輪驅動,四輪轉向使其具備靈活的機動性
      ● 自動調平平臺
      ● 自動延伸支腿
      ● 車架調平系統


       

       


      產品參數表:                  

      型號 GTBZ43 GTBZ42S GTBZ40S GTBZ38S GTBZ36S GTBZ34S GTBZ32S
      最大工作高度(負載未受限) 43.00m 42.00m 40.00m 38.00m 36.00m 34.00m 32.00m
      最大工作高度(負載受限) 40.00m 39.00m 37.00m 35.00m 33.00m 31.00m 29.00m
      最大平臺高度(負載未受限) 41.00m 40.00m 38.00m 36.00m 34.00m 32.00m 30.00m
      最大平臺高度(負載受限) 38.00m 37.00m 35.00m 33.00m 31.00m 29.00m 27.00m
      最大水平伸距(負載未受限) 24.00m 24.00m 22.00m 24.00m 22.00m 22.00m 21.00m
      最大水平伸距(負載受限) 21.00m 21.00m 19.00m 21.00m 19.00m 19.00m 18.00m
      最大下探深度 3.00m 3.00m 1.10m 3.00m 1.10m 3.00m 1.10m
      整機長度(收攏狀態) 15.88m 15.24m 14.04m 14.04m 12.85m 14.53m 13.34m
      整機長度(運輸狀態) 13.12m 12.92m 14.04m 11.74m 12.85m 12.23m 13.34m
      整機寬度(輪軸收攏狀態) 2.50m  2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 2.50m
      整機寬度(輪軸伸展狀態) 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m
      整機高度 3.07m 3.07m 3.07m 3.07m 3.07m 3.05m 3.05m
      工作平臺尺寸(長×寬) 2.40m×0.90m 2.40×0.90m 2.40×0.90m 2.40×0.90m 2.40×0.90m 2.40×0.90m 2.40×0.90m
      最小離地間隙 0.32m 0.32m 0.32m 0.32m 0.32m 0.32m 0.32m
      軸距 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m 3.80m
      安全工作載荷(未限制) 230kg 230kg 340kg 230kg 340kg 230kg 340kg
      安全工作載荷(限制負載) 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg
      轉臺尾擺(收攏狀態) 1.95m 1.95m 1.95m 1.95m 1.95m 1.95m 1.95m
      轉臺尾擺(輪軸伸展) 1.30m 1.30m 1.30m 1.30m 1.30m 1.30m 1.30m
      最小轉彎半徑-輪軸收攏狀態(內輪/外輪) 4.18/5.15m 4.18/5.15m 4.18/5.15m 4.18/5.15m 4.18/5.15m 4.18m/5.15m 4.18m/5.15m
      最小轉彎半徑-輪軸伸展狀態(內輪/外輪) 2.37/3.78m 2.37m/3.78m 2.37m/3.78m 2.37/3.78m 2.37/3.78m 2.37m/3.78m 2.37m/3.78m
      轉臺回轉角度 360°連續 360°連續 360°連續 360°連續 360°連續 360°連續 360°連續
      平臺擺動角度 ±90° ±90° ±90° ±90° ±90° ±90° ±90°
      小臂變幅角度 +70°/-60° +70°/-60° - +70°/-60° - +70°/-60° -
      行駛速度(收攏狀態) 5.1km/h 5.1km/h 5.1km/h 5.1km/h 5.1km/h 5.1km/h 5.1km/h
      行駛速度(工作狀態) ≤1.1km/h ≤1.1km/h ≤1.1km/h ≤1.1km/h ≤1.1km/h ≤1.1km/h ≤1.1km/h
      最大爬坡能力 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
      最大允許工作角度
      輪胎 445/65-22.5 445/65-22.5 445/65-22.5 445/65-22.5 445/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5

      亚洲一区二e1